Additional information
| Wydajność dozowania mieszaniny | from 1 mL/min. to 1000mL/min. | 
|---|---|
| Składniki | from 1 to 2 components | 
| Dozowanie | possibility to dose all ingredients at the same time with programmed ratio | 
| Zbiorniki | from 1 to 2 reservoirs | 
| Pojemność | 10 L / 20 L / 40 L | 
| Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) | 850 x 700 x 1200 mm | 
| Waga | 80 kg | 
| Rozdzielczość dozowania | 1% | 
| Funkcja czyszczenia miksera | Yes | 
| Tryby dozowania | Continuous or programmed doses | 
| Programowalne parametry | proportion, dose rate, dispensing speed and other useful parameters | 
| Komunikacja | ModbusTCP – parameter control and process data reading | 











 
                     
                    